Y las siguientes dependencias:
|
A Francia
|
Al Reino Unido
|
A Holanda
|
A los Estados Unidos
|
NOTA: El asterisco denota los lugares donde los idiomas basados en el latín no son predominantes. Estos lugares, aunque no latino desde el punto de vista estrictamente lingüístico, son ciertamente parte de América Latina en una perspectiva geopolítica y económica.

|
Países |

|
Países |
|
Anguila (Reino Unido) |
|
Aruba (Holanda) |
|
Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) |
|
Islas Caimán (Reino Unido) |
|
Guadalupe (Francia) |
|
Martinica (Francia) |
|
Montserrat (Reino Unido) |
|
Antillas Neerlandesas (Holanda) |
|
Puerto Rico (Estados Unidos) |
|
Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) |
|
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |

| Países |
| Argentina |
| Bolivia |
| Brasil |
| Chile |
| Colombia |
| Ecuador |
| Islas Malvinas (Reino Unido) |
| Guayana Francesa (Francia) |
| Guyana |
| Paraguay |
| Perú |
| Surinam |
| Uruguay |
| Venezuela |

| Ubicación: | Mar Caribe, entre el mar Caribe y el Océano Atlántico, este-sureste de Puerto Rico |
| Área: |
total:
442.6 km2 (Antigua 280 km2; Barbuda 161 km2) |
| Población: | 68,722 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 29.67
años varón: 29.19 años hembra: 30.15 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | negro, británico, portugués, libanés, sirio |
| Religiones: | Cristiana, (Anglican como predominante junto con otra protestante y Católica Romana) |
| Idiomas: | Inglés (oficial), dialectos locales |
| Capital: | San Juan (Antigua) |
| Independencia: | 1° de noviembre de 1981 (de Reino Unido) |
| Índice de desempleo: | 11% (2001 est.) |

| Ubicación: | Suramérica, bordea el sur del Océano Atlántico del sur, entre Chile y Uruguay. |
| Área: | total: 2,766,890
km2 tierra: 2,736,690 km2 agua: 30,200 km2 |
| Población: | 39,537,943 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 29.42
años varón: 28.52 años hembra: 30.4 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 97% blanco (mayoría español e italiano), 3% mestizo (mezclado blanco y de ascendencia indígena) u otros |
| Religiones: | 92% Católica (menos del 20% practicante), 2% Protestante, 2% judío, otro 4% |
| Idiomas: | Español (oficial), inglés, italiano, alemán y francés |
| Capital: | Buenos Aires |
| Independencia: | 9 de julio de 1816 (de España) |
| Índice de desempleo: | 14.8% (2004 est.) |

| Ubicación: | Mar Caribe, cadena de islas en el norte del Océano Atlántico, sureste de la Florida, noreste de Cuba |
| Área: | total: 13,940
km2 tierra: 10,070 km2 agua: 3,870 km2 |
| Población: | 301,790 |
| Edad media: | total: 27.55
años varón: 26.78 años hembra: 28.34 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 85% negro, 12% blanco, 3% asiático e hispano |
| Religiones: | 35.4% bautista, 15.1% anglican, 13.5% Católico Romano, 8.1% pentecostal, 4.8% Iglesia de Dios, 4.2% Metodista, 15.2% Cristiana, 2.9% ninguno o sin especificar, otro 0.8% (censo 2000) |
| Idiomas: | Inglés (oficial), creole (entre inmigrantes haitianos) |
| Capital: | Nassau |
| Independencia: | 10 de julio de 1973 (de Reino Unido) |
| Índice de desempleo: | 10.2% (2004 est.) |

| Ubicación: | Mar Caribe, isla en el norte del Océano Atlántico, noreste de Venezuela |
| Área: | total: 431
km2 tierra: 431 km2 agua: 0 km2 |
| Población: | 279,254 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 34.15
años varón: 32.99 años hembra: 35.28 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 90% negro, 4% blanco, 6% asiático y mezclado |
| Religiones: | 67% protestante (40% Anglican, 8% pentecostal, 7% Metodista, 12% otro), 4% Católico Romano, 17% ninguno, otro 12% |
| Idiomas: | Inglés |
| Capital: | Bridgetown |
| Independencia: | 30 de noviembre de 1966 (de Reino Unido) |
| Índice de desempleo: | 10.7% (2003 est.) |

| Ubicación: | Suramérica, suroeste de Brasil |
| Área: | total: 1,098,580
km2 tierra: 1,084,390 km2 agua: 14,190 km2 |
| Población: | 8,857,870 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 21.47
años varón: 20.79 años hembra: 22.17 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 30% Quechua, 30% mestizo (mezclados de blanco e indígena), 25% aimara, 15% blanco |
| Religiones: | 95% Católico Romano, 5% Protestante (Metodista Evangélico) |
| Idiomas: | Español (oficial), Quechua (oficial), Aimara (oficial) |
| Capital: | La Paz (sede del gobierno); Sucre (capital legal y sede de la judicatura) |
| Independencia: | 6 de agosto de 1825 (de España) |
| Índice de desempleo: | 9.2% en áreas urbanas (est. 2003) |

| Ubicación: | América Central, bordea el Mar Caribe, entre Guatemala y México |
| Área: | total: 22,966
km2 tierra: 22,806 km2 agua: 160 km2 |
| Población: | 279,457 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 19.35
años varón: 19.21 años hembra: 19.49 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 48.7% mestizo, 24.9% creole, 10.6% maya, 6.1% Garifuna, otro 9.7% |
| Religiones: | 49.6% Católico Romano, 27% Protestante (7.4% Pentecostal, 5.3% anglican, 5.2% Adventista del Séptimo Día, Menonita 4.1%, metodista 3.5%, Testigos de Jehová 1.5%), otro 14%, ninguno 9.4% (2000) |
| Idiomas: | Inglés (oficial), español, maya, Garifuna (caribe), creole |
| Capital: | Belmopan |
| Independencia: | 21 de septiembre de 1981 (de Reino Unido) |
| Índice de desempleo: | 12.9% (2003) |

| Ubicación: | Suramérica, bordea el Océano Atlántico |
| Área: | total: 8,511,965
km2 tierra: 8,456,510 km2 agua: 55,455 km2 |
| Población: | 186,112,794 |
| Edad media: | total: 27.81
años varón: 27.06 años hembra: 28.57 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 53.7% blanco, 38.5% mulato (mezcla de blanco y negro), 6.2% negro, otro (incluye a japoneses, árabes e indígenas) 0.9%, 0.7% sin especificar (censo 2000) |
| Religiones: | 73.6% Católico Romano, 15.4% protestante, 1.3% espiritualista, 0.3% Bantu/vudu, otro 1.8%, 0.2% sin especificar, ninguno 7.4% (censo 2000) |
| Idiomas: | Portugués (oficial), español, ingles, francés |
| Capital: | Brasilia |
| Independencia: | 7 de septiembre de 1822 (de Portugal) |
| Índice de desempleo: | 11.5% (2004 est.) |

| Ubicación: | Suramérica, bordea el sur del Océano Pacífico, entre Argentina y Perú |
| Área: | total: 756,950
km2 tierra: 748,800 km2 agua: 8,150 km2 |
| Población: | 15,980,912 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 30.07
años varón: 29.17 años hembra: 31.05 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 95% blanco y blanco-indígena, 3% Indígena, otro 2% |
| Religiones: | 89% Católicos Romanos, 11% Protestante |
| Idiomas: | Español |
| Capital: | Santiago |
| Independencia: | 18 de septiembre de 1810 (de España) |
| Índice de desempleo: | 8.5% (2004 est.) |

| Ubicación: | Suramérica, bordea el Mar Caribe y el Océano Pacífico, entre Panamá, Ecuador y Venezuela |
| Área: | total: 1,138,910
km2 tierra: 1,038,700 km2 agua: 100,210 km2 |
| Población: | 42,954,279 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 26.04
años varón: 25.14 años hembra: 26.93 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 58% mestizo, 20% blanco, 14% mulato, 4% negro, 3% mezcla entre negro-indígena e indígena, 1% indígena |
| Religiones: | 90% Católico Romano, otro 10% |
| Idiomas: | Español |
| Capital: | Bogotá |
| Independencia: | 20 de julio de 1810 (de España) |
| Índice de desempleo: | 13.6% (2004 est.) |

| Ubicación: | América Central, bordea al Mar Caribe y el Océano Pacífico, entre Nicaragua y Panamá |
| Área: | total: 51,100
km2 tierra: 50,660 km2 agua: 440 km2 |
| Población: | 4,016,173 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 26.03
años varón: 25.59 años hembra: 26.5 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 94 % blanco (incluyendo el mestizo), 3% negro, 1% indígena, 1% chino, otro 1% |
| Religiones: | 76.3% Católico Romano, 13.7% evangélicos, 1.3% Testigos de Jehová, 0.7% protestante, 4.8% otros, 3.2% ninguno |
| Idiomas: | Español (oficial), inglés |
| Capital: | San José |
| Independencia: | 15 de septiembre de 1821 (de España) |
| Índice de desempleo: | 6.6% (2004 est.) |

| Ubicación: | Mar Caribe, 150 km. al suroeste de Florida |
| Área: | total: 110,860
km2 tierra: 110,860 km2 agua: 0 km2 |
| Población: | 11,346,670 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 35.36
años varón: 34.73 años hembra: 35.98 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 51% mulato, 37% blanco, 11% negro, 1% chino |
| Religiones: | 85% Católico Romano antes de que Castro asumiera el poder; 15 % distribuido entre protestantes, testigos de Jehová, judíos y Santería |
| Idiomas: | Español |
| Capital: | La Habana |
| Independencia: | 20 de mayo de 1902 (de España el 10 de diciembre de 1898); administrado por los Estados Unidos de 1898 a 1902) |
| Índice de desempleo: | 2.5% (2004 est.) |

| Ubicación: | Mar Caribe, entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago |
| Área: | total: 754
km2 tierra: 754 km2 agua: 0 km2 |
| Población: | 69,029 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 29.59
años varón: 29.26 años hembra: 29.95 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | negro, mezcla entre negro y europeo, europeo, sirio, indígena |
| Religiones: | 77% Católico Romano, 15% Protestante (5% Metodista, 3% pentecostal, 3% adventista del Séptimo Día, 2% Bautista, otro 2%), otro 6%, 2 % ninguno |
| Idiomas: | Inglés (oficial), patois francés |
| Capital: | Roseau |
| Independencia: | 3 de noviembre de 1978 (de Reino Unido) |
| Índice de desempleo: | 23% (2000 est.) |

| Ubicación: | Suramérica, bordea el Océano Pacífico, entre Colombia y Perú |
| Área: | total: 283,560
km2 tierra: 276,840 km2 agua: 6,720 km2 |
| Población: | 13,363,593 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 23.27
años varón: 22.82 años hembra: 23.74 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 65% mestizo (mezcla de indígena y blanco), 25% indígena, 7% español y otros, 3% negro |
| Religiones: | 95% Católico Romano, otro 5% |
| Idiomas: | Español (oficial), idiomas indígenas (especialmente Quechua) |
| Capital: | Quito |
| Independencia: | 24 de mayo de 1822 (de España) |
| Índice de desempleo: | 11.1% (2004 est.) |

| Ubicación: | América Central, bordea el Océano Pacífico, entre Guatemala y Honduras |
| Área: | total: 21,040
km2 tierra: 20,720 km2 agua: 320 km2 |
| Población: | 6,704,932 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 21.57
años varón: 20.44 años hembra: 22.69 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 90% mestizo, 9% blanco, 1% indígena |
| Religiones: | 83% Católico Romano, otro 17% |
| Idiomas: | Español, Nahua (entre algunos indígenas) |
| Capital: | San Salvador |
| Independencia: | 15 de septiembre de 1821 (de España) |
| Índice de desempleo: | 6.3% (2004 est.) |

| Ubicación: | Europa al sudoeste, bordea el Golfo de Vizcaya, el Mar mediterráneo, el Océano Atlántico y las montañas de Pirineos al sudoeste de Francia |
| Área: | total: 504,782
km2 tierra: 499,542 km2 agua: 5,240 km2 |
| Población: | 40,341,462 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 39.51
años varón: 38.18 años hembra: 40.93 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | compuesto de tipos mediterráneos y nórdicos |
| Religiones: | 94% Católico Romano, otro 6% |
| Idiomas: | 74% Español Castellano (oficial), 17% Catalán, 7% Gallego, 2% Vasco |
| Capital: | Madrid |
| Independencia: | La península ibérica fue caracterizada por una variedad de reinos independientes antes de la ocupación musulmana que comenzó en los inicios del siglo 8 A. D. y duro casi siete siglos; los pequeños grupos Cristianos del norte comenzaron la reconquista casi inmediatamente, culminando en la toma de Granada en 1492; este evento completo la unificación de varios reinos y es considerado tradicionalmente la forja de la actual España. |
| Índice de desempleo: | 10.4% (2004 est.) |

| Ubicación: | Mar Caribe, al norte de Trinidad y Tobago |
| Área: | total: 344
km2 tierra: 344 km2 agua: 0 km2 |
| Población: | 89,502 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 21.26
años varón: 21.73 años hembra: 20.76 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 82% negro, 13% mezcla entre negro y europeo, 5% europeo e indígena |
| Religiones: | 53% Católico Romano, 13.8% Anglican, 33.2% otros protestantes |
| Idiomas: | Inglés (oficial), patois francés |
| Capital: | San Jorge |
| Independencia: | 7 de febrero de 1974 (de Reino Unido) |
| Índice de desempleo: | 12.5% (2000) |

| Ubicación: | América Central, bordea el Océano Pacífico, entre El Salvador, México, Honduras y Belice |
| Área: | total: 108,890
km2 tierra: 108,430 km2 agua: 460 km2 |
| Población: | 14,655,189 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 18.47
años varón: 18.25 años hembra: 18.71 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 59.4% entre mestizo (mezcla entre indígena y español) y europeo, 9.1% K'iche, 8.4% Kaqchikel, 7.9% Mam, 6.3% Q'eqchi, 8.6% otros mayas, 0.2% indígenas no mayas, otro 0.1% (2001 censo) |
| Religiones: | Católica Romana, protestante, Creencias mayas |
| Idiomas: | 60% español, 40% idiomas indígenas (23 idiomas indígenas reconocidos oficialmente incluyendo el quiche, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna, y Xinca) |
| Capital: | Guatemala |
| Independencia: | 15 de septiembre de 1821 (de España) |
| Índice de desempleo: | 7.5% (2003 est.) |

| Ubicación: | Suramérica, bordea el Océano Atlántico, entre Venezuela y Surinam |
| Área: | total: 214,970
km2 tierra: 196,850 km2 agua: 18,120 km2 |
| Población: | 765,283 |
| Edad media: | total: 26.91
años varón: 26.44 años hembra: 27.4 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 50% indígena, 36% negro, 7% indígena, 7% blanco, chino y mezclado |
| Religiones: | 50% Cristiano, 35% hindú, 10% musulmán, otro 5% |
| Idiomas: | Inglés, dialectos indígenas, creole, Hindú, Urdu |
| Capital: | Georgetown |
| Independencia: | 26 de mayo de 1966 (de Reino Unido) |
| Índice de desempleo: | 9.1% (sobrestimado) (2000) |

| Ubicación: | Mar Caribe, entre el mar Caribe y el Océano Atlántico |
| Área: | total: 27,750
km2 tierra: 27,560 km2 agua: 190 km2 |
| Población: | 8,121,622 |
| Edad media: | total: 18.03
años varón: 17.63 años hembra: 18.44 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 95% negro, 5% mulato y blanco |
| Religiones: |
80% Católico Romano, 16%
Protestante (10% Bautista, 4% pentecostal, 1% adventista, otro
1%) ningunos 1%, otro 3% (1982) |
| Idiomas: | Francés (oficial), creole (oficial) |
| Capital: | Puerto Príncipe |
| Independencia: | 1 de enero de 1804 (de Francia) |
| Índice de desempleo: | más que 2/3 de la mano de obra no tiene trabajos formales (est. 2002) |

| Ubicación: | América Central, bordea el Mar Caribe, entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador |
| Área: | total: 112,090
km2 tierra: 111,890 km2 agua: 200 km2 |
| Población: | 6,975,204 (Julio 2005 est.) |
| Edad media: | total: 19.15
años varón: 18.75 años hembra: 19.56 años (2005 est.) |
| Grupos étnicos: | 90% mestizo (mezcla de indígena y europeo), 7% indígena, 2% negro, 1% blanco |
| Religiones: | 97% Católico Romano, 3% Protestante |
| Idiomas: | Español, dialectos indígenas |
| Capital: | Tegucigalpa |
| Independencia: | 15 de septiembre de 1821 (de España) |
| Índice de desempleo: | 28.5% (2004 est.) |

| Ubicación: | Mar Caribe, isla al sur de Cuba |
| Área: | total: 10,991
km2 tierra: 10,831 km2 agua: 160 km2 |

























